نزدک یکی از محبوب ترین بازارهای سهام آمریکاست که به علت سود بالا، عده زیادی علاقه مند به سرمایه گذاری در آن هستند. در بازار سهام نزدک صندوق شاخص نزدک 100 وجود دارد. در این مقاله قصد داریم این صندوق را با ذکر جزییات بررسی کنیم تا شما بتوانید در میان انواع بازارهای سهام آمریکا، مناسب ترین را انتخاب کنید.
نزدک 100 شامل سهام 100 شرکت برتر مانند مایکروسافت است که در این شاخص قرار گرفته اند. سهام نزدک 100 تکمیل کننده سهام S&p 500 است. این دو شاخص در کنار هم بخش گسترده ای از بازار مالی را شامل می شود. شاخص نزدک 100 بر خلاف S&p500 تمرکز زیادی بر روی شرکت های فناوری دارد.
به طور جزیی تر باید گفت که خدمات و نرم افزار های اینترنتی یک ششم سرمایه، شرکت های سخت افزاری و خرده فروشی های اینترنتی بیش از ده درصد و صنایع نیمه رساناه و سیستم های نرم افزاری به ترتیب 8 و 10 درصد از سرمایه این صندوق را شامل می شوند.
آیا شاخص نزدک 100 مناسب سرمایه گذاری است؟
برای پاسخ به این سوال بایستی عملکرد این شرکت را بررسی کنیم. اگر آمارهای مربوط به این صندوق را مورد مطالعه قرار دهیم متوجه می دهیم عملکرد این شرکت بسیار مثبت بوده است و میانگین کل بازده سالانه این صندوق در ده سال گذشته حدودا 12 درصد بوده است. که رقم چشمگیری محسوب می شود.
سرمایه گذاری در این شاخص یعنی پیروی از جذاب ترین بازار معاملاتی دنیا ! اگر شما علاقه زیادی به سرمایه گذاری در تکنولوژی های متنوع دارید، شاخص نزدک گزینه بسیار مناسبی است.
اما تمامی جنبه های سرمایه گذاری در نزدک 100 مثبت نیست. هزینه های سالانه این صندوق بالاست و اگر قصد سرمایه گذاری بلند مدت دارید، شاید صندوق Powershares QQQ گزینه بهتری محسوب شود.
سهام چه شرکت هایی در NASDAQ 100 وجود دارد؟
وزن | نماد | شرکت |
12.033 | MSFT | Microsoft Corp |
11.1 | APPL | Apple Inc |
9.808 | AMZN | Amazon.com Inc |
3.983 | FB | Facebook Inc |
3.939 | GOOG | Alphabet Inc |
3.929 | GOOGL | Alphabet Inc |
2.985 | INTC | Intel Corp |
2.179 | PEP | PepsiCo Inc |
2.151 | CSCO | Cisco Systems Inc |
2.11 | NFLX | Netflix Inc |
1.968 | NVDA | NVIDIA Corp |
1.947 | CMCSA | Comcast Corp |
1.929 | ADBE | Adobe Inc |
1.676 | COST | Costco Wholesale Corp |
1.555 | AMGN | Amgen Inc |
1.419 | PYPL | PayPal Holdings Inc |
1.213 | GILD | Gilead Sciences Inc |
1.205 | CHTR | Charter Communications Inc |
1.198 | TXN | Texas Instruments Inc |
1.173 | AVGO | Broadcom Inc |
1.148 | TSLA | Tesla Inc |
0.995 | QCOM | Qualcomm Inc |
0.978 | SBUX | Starbucks Corp |
0.963 | TMUS | T-Mobile US Inc |
0.927 | MDLZ | Mondelez International Inc |
0.791 | FISV | Fiserv Inc |
0.767 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc |
0.751 | INTU | Intuit Inc |
0.742 | ADP | Automatic Data Processing Inc |
0.709 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals Inc |
0.704 | BKNG | Booking Holdings Inc |
0.701 | ISRG | Intuitive Surgical Inc |
0.7 | BIIB | Biogen Inc |
0.643 | AMD | Advanced Micro Devices Inc |
0.584 | ATVI | Activision Blizzard Inc |
0.584 | MU | Micron Technology Inc |
0.568 | CSX | CSX Corp |
0.529 | AMAT | Applied Materials Inc |
0.508 | WBA | Walgreens Boots Alliance Inc |
0.502 | JD | JD.com Inc ADR |
0.499 | ILMN | Illumina Inc |
0.43 | EXC | Exelon Corp |
0.429 | LRCX | Lam Research Corp |
0.412 | XEL | Xcel Energy Inc |
0.41 | ADI | Analog Devices Inc |
0.404 | ADSK | Autodesk Inc |
0.388 | ROST | Ross Stores Inc |
0.382 | KHC | Kraft Heinz Co/The |
0.378 | MNST | Monster Beverage Corp |
0.377 | EA | Electronic Arts Inc |
0.357 | BIDU | Baidu Inc ADR |
0.312 | NTES | NetEase Inc ADR |
0.31 | EBAY | eBay Inc |
0.308 | CTSH | Cognizant Technology Solutions Corp |
0.305 | VRSK | Verisk Analytics Inc |
0.299 | MAR | Marriott International Inc/MD |
0.299 | LULU | Lululemon Athletica Inc |
0.294 | MELI | MercadoLibre Inc |
0.287 | ORLY | O’Reilly Automotive Inc |
0.287 | PAYX | Paychex Inc |
0.276 | NXPI | NXP Semiconductors NV |
0.275 | PCAR | PACCAR Inc |
0.275 | KLAC | KLA Corp |
0.274 | WDAY | Workday Inc |
0.272 | SIRI | Sirius XM Holdings Inc |
0.272 | VRSN | VeriSign Inc |
0.271 | WLTW | Willis Towers Watson PLC |
0.263 | ALXN | Alexion Pharmaceuticals Inc |
0.262 | IDXX | IDEXX Laboratories Inc |
0.262 | CSGP | CoStar Group Inc |
0.255 | XLNX | Xilinx Inc |
0.252 | CERN | Cerner Corp |
0.252 | SGEN | Seattle Genetics Inc |
0.25 | SNPS | Synopsys Inc |
0.244 | ASML | ASML Holding NV |
0.242 | CDNS | Cadence Design Systems Inc |
0.24 | CTXS | Citrix Systems Inc |
0.235 | ANSS | ANSYS Inc |
0.232 | FAST | Fastenal Co |
0.228 | DLTR | Dollar Tree Inc |
0.223 | CTAS | Cintas Corp |
0.22 | SPLK | Splunk Inc |
0.211 | INCY | Incyte Corp |
0.199 | BMRN | BioMarin Pharmaceutical Inc |
0.199 | CPRT | Copart Inc |
0.198 | MCHP | Microchip Technology Inc |
0.198 | CHKP | Check Point Software Technologies Ltd |
0.186 | SWKS | Skyworks Solutions Inc |
0.174 | TTWO | Take-Two Interactive Software Inc |
0.169 | CDW | CDW Corp/DE |
0.165 | MXIM | Maxim Integrated Products Inc |
0.164 | ALGN | Align Technology Inc |
0.153 | TCOM | Trip.com Group Ltd ADR |
0.152 | WDC | Western Digital Corp |
0.126 | ULTA | Ulta Beauty Inc |
0.121 | NTAP | NetApp Inc |
0.105 | FOXA | Fox Corp |
0.096 | EXPE | Expedia Group Inc |
0.088 | LBTYK | Liberty Global PLC |
0.086 | UAL | United Airlines Holdings Inc |
0.076 | FOX | Fox Corp |
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.