کامل ترین جدول واحد پول کشور های مختلف را می توانید در ادامه مشاهده کنید.
در این جدول نام هر کشور یا سرزمین به همراه، واحد پول، نماد واحد پول، کد استاندارد بین المللی و واحد کوچک پولی کشور وجود دارد.
برای جستجو کشور دلخواه خود می توانید در سیستم عامل ویندوز از طریق فشردن همزمان کلید های Ctrl و F قابلیت جستجو را فعال کنید و نام کشور دلخواه را بنویسید.
همچنین در سیستم عامل اندروید، در صورتی که از مرورگر Chrome استفاده می کنید، می توانید با لمس نماد سه نقطه، گزینه Find in page را انتخاب کنید.
کد استاندارد هر ارز از سه کاراکتر که حروف بزرگ لاتین می باشد، تشکیل شده است و کاربرد آن برا شناسایی ارز می باشد چرا که ممکن است نام دو ارز مشابه یکدیگر باشد ولی کد استاندارد هیچ ارزی نمی تواند مشابه ارز دیگری باشد و یکتاست.
قصد خرید و فروش ارز دیجیتال و سرمایه گذاری در این بازار را دارید؟ با مراجعه به لینک مشخص شده میتوانید صدها ارز دیجیتال برتر در بازار را با بهترین قیمت و به صورت لحظه ای و تمام اتوماتیک خریداری کنید و در هر زمان که میخواهید با فروش آنها سرمایه های خود را نقد نمایید.
جدول واحد پول کشورها با علامت اختصاری
سرزمین | واحد پول | نماد | کد استاندارد | واحد کوچک |
آبخازیا | آپسار | ندارد | ندارد | ندارد |
روبل روسیه | ₽ | RUB | کپک | |
افغانستان | افغانی | ؋ | AFN | پول |
اکروتیری و دهکلیا | یورو | € | EUR | سنت |
آلبانی | لک آلبانی | L | ALL | کیندارکه |
آلدرین | [E] | £ | ندارد | پنی |
[F] | £ | GBP | پنی | |
پوند گورنسی | £ | GGP[G] | پنی | |
الجزایر | دینار الجزایر | د.ج | DZD | سانتیم |
آندورا | یورو | € | EUR | سنت |
آنگولا | کوانزا آنگولا | Kz | AOA | سنتیمو |
آنگویلا | دلار کارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
آنتیگوا و باربودا | دلار کارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
آرژانتین | پسو آرژانتین | $ | ARS | سنتاو |
ارمنستان | درام ارمنی | ֏ | AMD | لوما |
جمهوری آرزوچ | درام ارمنی | ֏ | AMD | لوما |
[E] | դր. | ندارد | لوما | |
آروبا | فلورین آروبا | ƒ | AWG | سنت |
جزیره اسنشن | [E] | £ | ندارد | پنی |
پوند سینت هلنا | £ | SHP | پنی | |
استرالیا | دلار استرالیا | $ | AUD | سنت |
اتریش | یورو | € | EUR | سنت |
آذربایجان | منات آذربایجان | ₼ | AZN | کپیک |
باهاماس | دلار باهاماس | $ | BSD | سنت |
بحرین | دینار بحرین | .د.ب | BHD | فیلس |
بنگلادش | تاکا بنگلادش | ৳ | BDT | پویشا |
باربادوس | دلار باربادوس | $ | BBD | سنت |
بلاروس | روبل بلاروس | Br | BYN | کاپیکا |
بلژیک | یورو | € | EUR | سنت |
بلیز | دلار بلیز | $ | BZD | سنت |
بنین | فرانک آفریقای غربی | Fr | XOF | سنتیمه |
برمودا | دلار برمودا | $ | BMD | سنت |
بوتان | نگولتروم بوتان | Nu. | BTN | چِتروم |
روپیه هند | ₹ | INR | پایسا | |
بولیوی | بولیویانو بولیوی | Bs. | BOB | سنتاو |
بونیر | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
بوسنی هرزگوین | مارک قابل تبدیل بوسنی و هرزه گوین | KM یا КМ[H] | BAM | فنینگ |
بوتسوانا | پولا بوتسوانا | P | BWP | ثربه |
برزیل | ریل برزیل | R$ | BRL | سنتاو |
قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
جزایر ویرجین بریتانیا | [E] | $ | ندارد | سنت |
دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت | |
برونئی | دلار برونئی | $ | BND | سن |
دلار سنگاپور | $ | SGD | سنت | |
بلغارستان | لو بلغاری | лв | BGN | استوتینکا |
بورکینا فاوس | فرانک آفریقای غربی | Fr | XOF | سنتیمه |
بوروندی | فرانک بوروندی | Fr | BIF | سنتیمه |
کامبوج | ریل کامبوج | ៛ | KHR | سن |
دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت | |
کامرون | فرانک آفریقای مرکزی | Fr | XAF | سنتیمه |
کانادا | دلار کانادا | $ | CAD | سنت |
کیپ ورد | اسکودوی کیپ ورد | Esc یا $ | CVE | سنتاو |
جزیره کایمان | دلار جزایر کایمن | $ | KYD | سنت |
جمهوری آفریقای مرکزی | فرانک آفریقای مرکزی | Fr | XAF | سنتیمه |
چاد | فرانک آفریقای مرکزی | Fr | XAF | سنتیمه |
شیلی | پسو شیلی | $ | CLP | سنتاو |
چین | یوآن چین | ¥ یا 元 | CNY | فن |
جزایر کوکوس (کایلینگ) | دلار استرالیا | $ | AUD | سنت |
کلمبیا | پسو کامبوج | $ | COP | سنتاو |
کومور | فرانک کومور | Fr | KMF | سنتیمه |
کنگو، جمهوری دموکراتیک | فرانک کنگو | Fr | CDF | سنتیمه |
کنگو، جمهوری | فرانک آفریقای مرکزی | Fr | XAF | سنتیمه |
جزایر کوک | دلار نیوزیلند | $ | NZD | سنت |
دلار جزایر کوک | $ | ندارد | سنت | |
کاستا ریکا | کولون کاستاریکا | ₡ | CRC | سنتیمو |
ساحل عاج | فرانک آفریقای غربی | Fr | XOF | سنتیمه |
کرواسی | کونا کرواسی | kn | HRK | لیپا |
کوبا | پسو کوبا قابل تبدیل | $ | CUC | سنتاو |
پسو کوبا | $ | CUP | سنتاو | |
کوراسائو | گیلدر آنتالیای ندرلند | ƒ | ANG | سنت |
قبرس | یورو | € | EUR | سنت |
جمهوری چک | کرون چک | Kč | CZK | هاله |
دانمارک | کرون دانمارک | kr | DKK | اُره |
جیبوتی | فرانک جیبوتی | Fr | DJF | سنتیمه |
دومینیکا | دلارکارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
جمهوری دومنیکن | پسو دومنیکن | $ | DOP | سنتاو |
تیمور شرقی | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
ندارد | ندارد | ندارد | سنتاو | |
اکوادر | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
ندارد | ندارد | ندارد | سنتاو | |
مصر | پوند مصری | £ یا ج.م | EGP | پیاستره |
ال سالوادر | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
گینه استوایی | فرانک آفریقای مرکزی | Fr | XAF | سنتیمه |
اریتره | نکفا اریتره | Nfk | ERN | سنت |
استونی | یورو | € | EUR | سنت |
اتیوپی | بیر اتیوپی | Br | ETB | سانتیم |
جزایر فالکلند | پوند جزایر فالکلند | £ | FKP | پنی |
جزایر فارو | کرون دانمارک | kr | DKK | اُره |
کرون فارو | kr | ندارد | ایرا | |
فیجی | دلار فیجی | $ | FJD | سنت |
فنلاند | یورو | € | EUR | سنت |
فرانسه | یورو | € | EUR | سنت |
پلینزی فرانسه | CFP فرانک | Fr | XPF | سنتیمه |
گابون | فرانک آفریقای مرکزی | Fr | XAF | سنتیمه |
گامبیا | دالاسی گامبیا | D | GMD | بوتوت |
گرجستان | لاری گرجستان | ₾ | GEL | تتری |
آلمان | یورو | € | EUR | سنت |
غنا | سدی غنا | ₵ | GHS | پسوا |
جبل الطارق | پوند جبل الطارق | £ | GIP | پنی |
یونان | یورو | € | EUR | سنت |
گرانادا | دلار کارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
گواتمالا | کوتزال گواتمالا | Q | GTQ | سنتاو |
گورنسی | [F] | £ | GBP | پنی |
پوند گرنسی | £ | ندارد | پنی | |
گینه | فرانک گینه | Fr | GNF | سنتیمه |
گینه بی سائو | فرانک آفریقای غربی | Fr | XOF | سنتیمه |
گایانا | دلار گویان | $ | GYD | سنت |
هایتی | هایتیان گورود | G | HTG | سنتیمه |
هندوراس | لیندپور هندوراس | L | HNL | سنتاو |
هنگ کنگ | دلار هنگ کنگ | $ | HKD | سنت |
مجارستان | فورینت مجارستان | Ft | HUF | فیلر |
ایسلند | کرون ایسلندی | kr | ISK | ایریر |
هند | روپیه هند | ₹ | INR | پایسا |
اندونزی | روپیه اندونزی | Rp | IDR | سن |
ایران | ریال ایران | ﷼ | IRR | ریال |
عراق | دینار عراقی | ع.د | IQD | فیلس |
ایرلند | یورو | € | EUR | سنت |
جزیره من | [F] | £ | GBP | پنی |
پوند منکس | £ | IMP[G] | پنی | |
اسرائیل | شِکل جدید | ₪ | ILS | آگورا |
ایتالیا | یورو | € | EUR | سنت |
جامائیکا | دلار جامائیکا | $ | JMD | سنت |
ژاپن | ین ژاپن | ¥ | JPY | سن |
جرزی | [F] | £ | GBP | پنی |
پوند جرسی | £ | JEP[G] | پنی | |
اردن | دینار اردن | د.ا | JOD | پیاستره |
قزاقستان | تنگ قزاقستان | ₸ | KZT | تین |
کنیا | شیلینگ کنیا | Sh | KES | سنت |
کیریباتی | دلار استرالیا | $ | AUD | سنت |
[E] | $ | ندارد | سنت | |
کره شمالی | ون کره شمالی | ₩ | KPW | چن |
کره جنوبی | ون کره جنوبی | ₩ | KRW | جئون |
کوزوو | یورو | € | EUR | سنت |
کویت | دینار کویت | د.ك | KWD | فیلس |
قرقیزستان | سام قرقیزستان | с | KGS | تین |
لائوس | کیپ لائو | ₭ | LAK | ات |
لاتویا | یورو | € | EUR | سنت |
لبنان | پوند لبنان | ل.ل | LBP | پیاستره |
لسوتو | لسوتو لات | L | LSL | سنته |
راند آفریقای جنوبی | R | ZAR | سنت | |
لیبریا | دلار لیبریا | $ | LRD | سنت |
لیبی | دینار لیبی | ل.د | LYD | درهم |
لیخن اشتاین | فرانک سوئیس | Fr | CHF | راپن |
لیتوانی | یورو | € | EUR | سنت |
لوکزامبورگ | یورو | € | EUR | سنت |
ماکائو | پاتاکا مکنزی | P | MOP | او |
جمهوری مقدونیه | دنار مقدونیه | ден | MKD | دنی |
ماداگاسکار | آریاری ماداگاسکار | Ar | MGA | ایرایمبیلانجا |
مالاوی | کواچا مالاویا | MK | MWK | تامبالا |
مالزی | رینگیت مالزی | RM | MYR | سن |
مالدیو | روفیا مالدیو | .ރ | MVR | لاری |
مالی | فرانک آفریقای غربی | Fr | XOF | سنتیمه |
مالت | یورو | € | EUR | سنت |
جزیره مارشال | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
موریتانی | اوگویا موریتانی | UM | MRU | خُمس |
موریس | روپیه موریس | ₨ | MUR | سنت |
مکزیک | پسو مکزیک | $ | MXN | سنتاو |
میکرونزی | [E] | $ | ندارد | سنت |
دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت | |
مولداوی | لئو مولداوی | L | MDL | بان |
موناکو | یورو | € | EUR | سنت |
مغلستان | تگ رگ مغولستان | ₮ | MNT | منگو |
مونته نگرو | یورو | € | EUR | سنت |
مونتسرات | دلار کارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
موروکو | درهم موروکو | د.م. | MAD | سنتیمه |
موزامبیک | متیکال موزامبیک | MT | MZN | سنتاو |
میانمار | یات برمه | Ks | MMK | یا |
نامیبیا | دلار نامبیا | $ | NAD | سنت |
راند آفریقای جنوبی | R | ZAR | سنت | |
نائورو | دلار استرالیا | $ | AUD | سنت |
[E] | $ | ندارد | سنت | |
نپال | روپیه نپال | ₨ | NPR | پایسا |
روپیه هند | ₹ | INR | پایسا | |
ندرلند[L] | یورو | € | EUR | سنت |
کالدونیای جدید | CFP فرانک | Fr | XPF | سنتیمه |
نیوزیلند | دلار نیوزیلند | $ | NZD | سنت |
نیکاراگوئه | کوردوبا نیکاراگوئه | C$ | NIO | سنتاو |
نیجر | West African CFA فرانک | Fr | XOF | سنتیمه |
نیجریه | نایرا نیجریه | ₦ | NGN | کُبو |
نیو | دلار نیوزیلند | $ | NZD | سنت |
[E] | $ | ندارد | سنت | |
قبرس شمالی | لیر ترکیه | ₺ | TRY | کروش |
نروژ | کرون نروژ | kr | NOK | اُره |
عمان | ریال عمان | ر.ع. | OMR | بایسا |
پاکستان | روپیه پاکستان | ₨ | PKR | پایسا |
پالائو | [E] | $ | ندارد | سنت |
دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت | |
فلسطین | شِکِل جدید اسرائیل | ₪ | ILS | آگورا |
دینار اردن | د.ا | JOD | پیاستره | |
پاناما | بالبوآ پاناما | B/. | PAB | سنتسیمو |
دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت | |
پاپوآ گینه نو | کینا پاوآ گینه نو | K | PGK | توآ |
پاراگوئه | گورانی پاراگوئه | ₲ | PYG | سنتیمو |
پرو | سُل پرو | S/. | PEN | سنتیمو |
فیلیپین | پیسو فیلیپین | ₱ | PHP | سنتیمو |
جزایر پیتکرن | دلار نیوزیلند | $ | NZD | سنت |
[E] | $ | ندارد | سنت | |
لهستان | زلوتی لهستان | zł | PLN | گروز |
پرتغال | یورو | € | EUR | سنت |
قطر | ریال قطر | ر.ق | QAR | درهم |
رومانی | لئو رومانی | lei | RON | بان |
روسیه | روبل روسیه | ₽ | RUB | کپک |
رواندا | فرانک رواندا | Fr | RWF | سنتیمه |
صبا | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
جمهوری صحرا[M] | دینار الجزایر | د.ج | DZD | سانتیم |
اوگویای موریتانی | UM | MRU | خُمس | |
Moroccanدرهم موروکو | د. م. | MAD | سنتیمه | |
پستا صحرایی | ₧ یا Ptas | ندارد | سنتیمه | |
سنت هلن | پوند سینت هلنا | £ | SHP | پنی |
سنت کیتس و نویس | دلار کارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
سینت لوئیس | دلار کارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
سنت وینسنت و گرنادین | دلار کارائیب شرقی | $ | XCD | سنت |
ساموآ | تالا ساموآ | T | WST | سنی |
سان مارینو | یورو | € | EUR | سنت |
سائو تام و پرینسیپ | دوبرا سائو تام و پرینسیپ | Db | STN | سنتیمو |
عربستان سعودی | ریال سعودی | ر.س | SAR | هالالا |
سنگال | فرانک آفریقای غربی | Fr | XOF | سنتیمه |
صربستان | دینار صربی | дин. یا din. | RSD | پارا |
سیشل | روپیه سیشل | ₨ | SCR | سنت |
سیرا لئون | لئون سیرالئون | Le | SLL | سنت |
سنگاپور | دلار برونی | $ | BND | سن |
دلار سنگاپور | $ | SGD | سنت | |
سنت اواستیاوس | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
سینت مارتین | گیلدر آنتالیا ندرلند | ƒ | ANG | سنت |
اسلواکی | یورو | € | EUR | سنت |
اسلونی | یورو | € | EUR | سنت |
جزایر سالمون | دلار جزایر سالمون | $ | SBD | سنت |
سومالی | شیلینگ سومالی | Sh | SOS | سنت |
سومالیلند | شیلینگ سومالیلند | Sl | ندارد | سنت |
آفریقای جنوبی | راند آفریقای جنوبی | R | ZAR | سنت |
جنوب گرجستان و جزایر ساندویچ جنوبی | پوند بریتانیا | £ | GBP | پنی |
[E] | £ | ندارد | پنی | |
اوستیای جنوبی | روبل روسیه | ₽ | RUB | کپک |
اسپانیا | یورو | € | EUR | سنت |
سودان جنوبی | پوند سودان جنوبی | £ | SSP | پیاستره |
سریلانکا | روپیه سریلانکا | Rs රු یا ரூ | LKR | سنت |
سودان | پوند سودان | SDG | پیاستره | |
سورینام | دلار سورینام | $ | SRD | سنت |
سوازیلند | لیلانگنی سوازیلند | L | SZL | سنت |
سودان | کرون سوئدی | kr | SEK | اُره |
سوئیس | فرانک سوئیس | Fr | CHF | راپن |
سوریه | پوند سوریه | £ یا ل.س | SYP | پیاستره |
تایوان | دلار جدید تایوان | $ | TWD | سنت |
تاجیکستان | سومونی تاجیکستان | ЅМ | TJS | دیرام |
تانزانیا | شیلینگ تانزانیا | Sh | TZS | سنت |
تایلند | بات تایلند | ฿ | THB | ساتانگ |
توگو | فرانک آفریقای جنوبی | Fr | XOF | سنتیمه |
تونگا | [O] | T$ | TOP | سنیتی |
ترنسستریا | روبل ترنسستریا | р. | PRB[G] | کپک |
ترینیداد و توباگو | دلار ترینیداد و توباگو | $ | TTD | سنت |
تریستان دا کونا | سینت هلنا پوند | £ | SHP | پنی |
[E] | £ | ندارد | پنی | |
تونس | دینار تونس | د.ت | TND | میلیمه |
ترکیه | لیر ترکیه | ₺ | TRY | کروش |
ترکمنستان | منات ترکمنستان | m | TMT | تنسی |
جزایر ترکس و کایکوس | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
توالو | دلار استرالیا | $ | AUD | سنت |
دلار توالو | $ | TVD[G] | سنت | |
اوگاندا | شیلینگ اوگاندا | Sh | UGX | سنت |
اوکراین | هریونیا اوکراین | ₴ | UAH | کپیکا |
[5] | ₽ | RUB | کپک | |
امارات متحده | درهم امارات متحده عربی | د.إ | AED | فیلس |
انگلستان | [F] | £ | GBP | پنی |
ایالات متحده | دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
اوروگوئه | پسو اوروگوئه | $ | UYU | سنتسیمو |
ازبکستان | سام ازبکستان | so’m یا сўм | UZS | تیین |
وانواتو | وانواتو واتو | Vt | VUV | ندارد |
واتیکان سیتی | یورو | € | EUR | سنت |
ونزوئلا | سوبرانو بولیوار ونزوئلا | Bs.S. یا Bs. | VES | سنتیمو |
ویتنام | دانگ ویتنام | ₫ | VND | [Q] |
والیس و فوتونا | CFP فرانک | Fr | XPF | سنتیمه |
یمن | ریال یمن | ﷼ | YER | فیلس |
زامبیا | کواچا زامبیا | ZK | ZMW | گوی |
زیمباوه[R] | پولا بوتسوانا | P | BWP | ثبه |
[F] | £ | GBP | پنی | |
یوآن چین | ¥ یا 元 | CNY | فن | |
یورو | € | EUR | سنت | |
روپیه هند | ₹ | INR | پایسا | |
ین ژاپن | ¥ | JPY | سن | |
راند آفریقای جنوبی | Rs | ZAR | سنت | |
دلار ایالات متحده | $ | USD | سنت |
در مطلبی دیگر به بررسی ارزش پول کشور های مختلف پرداخته ایم که اگر در این باره کنجکاو هستید، پیشنهاد می کنیم، بخوانید!
برای آگاهی از آخرین نوشته ها، خبر ها و تحلیل های کوتاه به کانال تلگرام پی98 بپیوندید.